Standings
2026-04
The running column of points, plays and peeks.
Ranking
3 players · 2026-04| Rank | Player | Points | Played |
|---|---|---|---|
| 1 | Papa | +8 | 13 |
| 2 | Fiona | -1 | 13 |
| 3 | Jojo | -4 | 13 |
The daily ledger
openers, scores, answers — day by day| Date | Fiona | Jojo | Papa | Answer |
|---|---|---|---|---|
| Apr 14 Tue | -1 GRASP | -1 CHIRP | +2 AMOUR | CYCLE |
| Apr 13 Mon | 0 GHOUL | -3 AMIGO | 0 OPINE | ELFIN |
| Apr 12 Sun | -1 STINK | -1 LOUPE | 0 DAISY | ALLEY |
| Apr 11 Sat | 0 TRUNK | +5 SPURN | +2 UNIFY | PRUDE |
| Apr 10 Fri | -3 SCRAP | -1 IDEAS | DNF YOUNG | CAROM |
| Apr 09 Thu | -1 MIRKY | -1 STARK | +2 BAYOU | LADEN |
| Apr 08 Wed | +2 DRIFT | 0 SPRAY | -1 HAIRY | INLET |
| Apr 07 Tue | 0 PORKY | 0 FIGHT | +2 ABUSE | DENSE |
| Apr 06 Mon | 0 POINT | -1 GLEAM | +2 WAIST | SWORN |
| Apr 05 Sun | skipped | skipped | skipped | · |
| Apr 04 Sat | 0 FINAL | 0 GRIFT | +2 AUDIT | SANDY |
| Apr 03 Fri | +2 GRUMP | +2 BROWN | +2 GAUDY | SINGE |
| Apr 02 Thu | -1 TULIP | 0 GUSTO | +2 SAUTE | SOBER |
| Apr 01 Wed | +2 FICUS | -3 GRUMP | -3 DICEY | FIZZY |
Past winners
the last twelve season champions| Season | Winner | Points | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | Papa | 14 | solo |
| 2026-02 | Papa | 8 | solo |
| 2026-01 | Papa | 28 | solo |
| 2025-12 | Fiona | 25 | solo |
| 2025-11 | Jojo | 24 | solo |
| 2025-10 | Fiona | 36 | solo |
| 2025-09 | Fiona & Papa | 30 | shared |
| 2025-08 | Fiona | 24 | solo |
| 2025-07 | Jojo | 19 | solo |
| 2025-06 | Papa | 23 | solo |
| 2025-05 | Papa | 26 | solo |
All-time victories
since February 2024 · the current league| Rank | Player | Total | Solo | Shared |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona | 11.5 | 11 | 1 |
| 2 | Papa | 10 | 9 | 2 |
| 3 | Jojo | 4.5 | 4 | 1 |
Legacy era
January 2024 and earlier · prior league composition| Rank | Player | Total | Solo | Shared |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papa | 12 | 12 | — |
| 2 | Jojo | 7 | 7 | — |
House rules
a key to the scoring system
Scoring
| 1 guess | +8 |
| 2 | +5 |
| 3 | +2 |
| 4 · par | 0 |
| 5 | −1 |
| 6 | −3 |
| DNF | −4 |
The word checker
Free to use, any time. The dictionary now surfaces historical trivia — every date a word has been an answer, who got it fastest, how you've done on days it came around, and whether you've ever opened with it.
Historical note: before April 8, 2026, using the word checker before submitting cost a point. Those penalties are preserved in past totals.